Cerakote H-30372 "FS Brown Sand"(联邦标准棕沙色) 是 H 系列中一款严格遵循美国联邦标准(Federal Standard)色卡 30372 Brown Sand 的专业级沙漠伪装涂层。
它的核心视觉特点是:中性沙棕色,介于浅卡其与灰褐色之间,哑光质感。这是一种经过军用标准验证的沙漠伪装色,能有效融入沙漠、戈壁及城市废墟等多地形环境。
H-30372 因其纯正的 FS 30372 棕沙色外观和优异的防护性能,在多个领域有广泛应用:
| 应用领域 | 具体场景与说明 |
|---|---|
| 沙漠战术装备 | 步Q护木、弹匣、战术背心配件——降低沙漠环境可视性 |
| 多色迷彩涂装 | 已有实际项目:Glock 手Q采用 H-30372 与 H-212 Federal Brown、H-226 Patriot Brown 三色搭配制作沙漠迷彩;Springfield Armory 手Q采用 H-30372 与 H-140 Bright White、H-169 Sky Blue 混合搭配;Glock 34 采用 H-30372 与 H-146 Graphite Black、H-221 Crimson、H-305 Springfield FDE 搭配 |
| 军用车辆 | 装甲车车身、油箱、轮毂——防锈并适应多尘环境 |
| 户外工具 | 沙漠靴金属扣具、水壶、无人机外壳——抵抗风沙侵蚀 |
| 工业设备 | 石油勘探机械、野外通讯基站——延长设备寿命 |
| 越野车辆改装 | 深受越野车辆改装、沙漠探险装备爱好者青睐 |
| 航空器 | 适用于航空器的标准化涂装 |
产品技术数据:
推荐固化温度 | 室温闪光15分钟,烤箱固化121°C两小时(149°C一小时) |
推荐厚度(mil) | 1(约25.4微米) |
滤网尺寸(目数) | 150 |
光泽度/单位 (GU) | 蛋壳 / 11 |
密度(克/毫升) | 1.46 |
固体含量(±2%) | 31 |
粘度(cP) | 74 |
每加仑理论覆盖率(推荐厚度,单位:平方英尺) | 494(约45平方米) |
涂层稳定性(°F)最高温度 | 500°F(260°C) |
色彩稳定性(°F)最大温度 | 350°F(176°C) |
耐化学性 | 优秀 |
紫外稳定性 | 好 |
耐腐蚀性(小时)ASTM B117 | 2000+ |
铅笔硬度测试 ASTM D3363 | 9H |
铅笔硬度刮痕测试 ASTM D3363 | 8H |
涂层附着力测试ASTM D3359 | 5B |
柔韧性测试 ASTM D522 | 100 |
耐冲击测试 (in-lbs.) ASTM D2794 | 160/160 |
技术说明** | - |

