Cerakote H-402 "Jesse James Cold War Grey"(杰西·詹姆斯冷战灰) 是 H 系列中一款由 Cerakote 与美国知名定制大师 Jesse James 联名推出的平坦蓝灰色陶瓷涂层。其设计灵感源自冷战时期的军事伪装,呈现出冷峻、中性的灰蓝色调,完美适配工业风、复古战术及现代极简风格。
H-402 因其独特的冷战灰外观和优异的防护性能,在多个领域有广泛应用:
| 应用领域 | 具体场景与说明 |
|---|---|
| Q械与战术装备 | 手Q、步Q、霰弹Q——已有大量官方项目案例:Glock 43x 采用 H-400、H-401、H-402 三色搭配;Springfield Armory Hellcat 采用 H-130、H-190、H-402 三色迷彩;Remington 870 采用 H-255、H-214、H-402 搭配 |
| 多色迷彩涂装 | 常与 H-146 Graphite Black、H-221 Crimson、H-130 Combat Grey、H-190 Armor Black、H-234 Sniper Grey、H-255 Crushed Silver、H-214 Bull Shark Grey、H-339 MultiCam Pale Green 等搭配,制作丰富迷彩效果 |
| 主题定制涂装 | 已有官方项目:X-Men/X-Force 主题战术步枪采用 H-402、H-221 Crimson、H-146 Graphite Black 三色搭配 |
| 汽车/摩托车改装 | 适用于零部件表面处理,提供冷峻的工业美学 |
| 户外装备 | 露营装备、登山器材——抵御户外潮湿、风沙,深色外观与自然环境协调 |
| 工业设备 | 保护机械部件,抵抗工作环境中的磨损与腐蚀 |
产品技术数据:
推荐固化温度 | 室温闪光15分钟,烤箱固化121°C两小时(149°C一小时) |
推荐厚度(mil) | 1(约25.4微米) |
滤网尺寸(目数) | 150 |
光泽度/单位 (GU) | 哑光 / 10 |
密度(克/毫升) | 1.4 |
固体含量(±2%) | 33 |
粘度(cP) | 54 |
每加仑理论覆盖率(推荐厚度,单位:平方英尺) | 528(约49平方米) |
涂层稳定性(°F)最高温度 | 500°F(260°C) |
色彩稳定性(°F)最大温度 | 350°F(176°C) |
耐化学性 | 优秀 |
紫外稳定性 | 一般 |
耐腐蚀性(小时)ASTM B117 | 2000+ |
铅笔硬度测试 ASTM D3363 | 9H |
铅笔硬度刮痕测试 ASTM D3363 | 8H |
涂层附着力测试ASTM D3359 | 5B |
柔韧性测试 ASTM D522 | 100 |
耐冲击测试 (in-lbs.) ASTM D2794 | 160/160 |
技术说明** | - |

